Documentos
| Nombre del documento | Información | Enlace | 
|---|---|---|
| 26 pdf 2.9 MB 27/10/2025 5:29pm | Descargar | |
| 12 pdf 1.6 MB 27/10/2025 5:29pm | Descargar | |
| 35 pdf 363 KB 07/10/2025 4:30pm | Descargar | |
| 1364 pdf 944 KB 22/01/2025 3:09pm | Descargar | |
| 324 pdf 4.7 MB 28/11/2024 3:21pm | Descargar | |
| 1941 pdf 505 KB 21/11/2024 11:46am | Descargar | |
| 1037 pdf 1.2 MB 21/10/2024 10:09am | Descargar | |
| 394 pdf 3.1 MB 23/09/2024 11:00am | Descargar | |
| 1375 pdf 575 KB 10/09/2024 12:07pm | Descargar | |
| 21 pdf 344 KB 07/10/2025 4:30pm | Descargar | |
| 387 pdf 5.3 MB 25/01/2024 1:23pm | Descargar | |
| 4728 pdf 893 KB 24/01/2024 12:17pm | Descargar | |
| 1596 pdf 1.7 MB 24/11/2023 11:16am | Descargar | |
| 2126 pdf 1.5 MB 08/09/2023 3:57pm | Descargar | |
| 1435 pdf 2.6 MB 06/09/2023 4:43pm | Descargar | |
| 1230 pdf 783 KB 06/09/2023 4:43pm | Descargar | |
| 1339 pdf 405 KB 28/03/2023 2:31pm | Descargar | |
| 6543 pdf 1.2 MB 14/04/2023 9:30am | Descargar | |
| 1682 pdf 926 KB 23/01/2023 9:33am | Descargar | |
| 2377 pdf 3.8 MB 21/11/2022 11:55am | Descargar | |
| 1524 pdf 4.9 MB 17/11/2022 1:01pm | Descargar | |
| 1608 pdf 1.6 MB 31/10/2022 9:36am | Descargar | |
| 976 pdf 1.8 MB 23/08/2022 12:53pm | Descargar | |
| 782 pdf 4.6 MB 09/08/2022 3:35pm | Descargar | |
| 1998 pdf 1.5 MB 27/07/2022 10:56am | Descargar | |
| 5876 pdf 5.3 MB 09/03/2022 12:01am | Descargar | |
| 11225 pdf 2.7 MB 17/08/2022 9:05am | Descargar | |
| 3655 pdf 3 MB 17/08/2022 9:04am | Descargar | |
| 1009 pdf 2.8 MB 17/08/2021 3:34pm | Descargar | |
| 1496 pdf 1.5 MB 27/05/2021 7:06am | Descargar | |
| 1165 pdf 1.9 MB 17/08/2022 9:06am | Descargar | |
| 3381 pdf 5.3 MB 24/05/2021 10:21pm | Descargar | |
| 1969 pdf 665 KB 16/06/2021 1:17pm | Descargar | |
| 1867 pdf 417 KB 16/02/2021 8:20pm | Descargar | |
| 2784 pdf 1.8 MB 12/06/2020 8:53am | Descargar | |
| 1209 pdf 831 KB 25/11/2020 9:41am | Descargar | |
| 2112 pdf 3.8 MB 06/06/2020 9:06am | Descargar | |
| 2245 pdf 1.6 MB 07/03/2020 10:05am | Descargar | |
| 1016 pdf 829 KB 04/06/2020 2:25pm | Descargar | |
| 1338 pdf 869 KB 24/02/2020 10:52am | Descargar | |
| 1261 pdf 5.1 MB 05/02/2020 12:02pm | Descargar | |
| 1141 pdf 5.2 MB 18/05/2022 11:57am Resumen de datos infográficos de muertes por homicidios en espacios públicos hasta el tercer trimestre del 2019 | Descargar | |
| 1199 pdf 1.3 MB 11/02/2020 9:50am | Descargar | |
| 11160 pdf 1.3 MB 05/02/2020 12:02pm | Descargar | |
| 1116 pdf 8.5 MB 07/08/2019 1:37pm | Descargar | |
| 950 pdf 863 KB 27/11/2019 11:38am | Descargar | |
| 828 pdf 344 KB 11/02/2020 9:39am | Descargar | |
| 3513 pdf 766 KB 26/02/2019 1:31pm | Descargar | |
| 3770 pdf 725 KB 24/01/2019 1:57pm | Descargar | |
| 1105 pdf 3.7 MB 08/11/2018 12:52am | Descargar | |
| 1986 pdf 2.6 MB 13/06/2018 11:32am | Descargar | |
| 773 pdf 641 KB 04/06/2020 11:46am Resumen de indicadores de Seguridad Ciudadana para el año 2017 | Descargar | |
| 1501 pdf 5 MB 30/10/2018 10:27am | Descargar | |
| 2288 pdf 2.9 MB 17/08/2017 4:37pm | Descargar | |
| 1857 pdf 2.9 MB 15/05/2019 2:08pm | Descargar | |
| 1444 pdf 3.8 MB 30/08/2018 3:03pm | Descargar | |
| 1104 pdf 8.9 MB 30/08/2018 3:03pm | Descargar | |
| 1211 pdf 8.9 MB 30/08/2018 3:03pm | Descargar | |
| 907 pdf 4.1 MB 30/08/2018 3:03pm | Descargar | |
| 959 pdf 8.8 MB 30/08/2018 3:09pm | Descargar | |
| 1213 pdf 10 MB 30/10/2018 10:27am | Descargar | |
| 1191 pdf 15 MB 30/08/2018 3:05pm | Descargar | |
| 1007 pdf 13 MB 30/08/2018 3:05pm | Descargar | |
| 1185 pdf 11 MB 30/08/2018 3:05pm | Descargar | |
| 1209 pdf 12 MB 30/08/2018 3:05pm | Descargar | |
| 1017 pdf 13 MB 30/08/2018 3:05pm | Descargar | |
| 686 pdf 4.3 MB 10/02/2021 10:07pm | Descargar | |
| 1341 pptx 2.1 MB 11/02/2021 12:56pm | Descargar | |
| 2850 pdf 1.1 MB 25/11/2021 9:32am | Descargar | |
| 3150 pdf 16 MB 25/03/2019 11:17am | Descargar | |
| 185 pdf 344 KB 17/12/2024 9:00am | Descargar | |
| 112 pdf 2.5 MB 09/06/2025 8:43am | Descargar | |
| 17 pdf 863 KB 07/10/2025 4:29pm | Descargar | 


